| Role | Parameters | Parameter Weight % | Metro | Urban | SU | Rural |
| Branch Manager | FB rel. NTB(qualified) Nos | 7.5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | FB rel. OTB (qualified) Nos | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | CASA NTB Nos | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | CASA NTB AMB Value in Rs Crs | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Inc CA AMB in Rs Crs | 7.5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Inc SA AMB in Rs Crs | 10% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Inc Retail TD in Rs Crs | 10% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Inc BTD in Rs Crs | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Fee (LI+GI+HI+MF+3-in-1) in Rs Lacs | 10% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Gold Loan + Other Assets | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | HH: Inc PH as per Budget (Nos) | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | TxB: Inc PH as per Budget (Nos) | 5% | As per Branch Budget | |||
| Branch Manager | Branch Customer service, Operations & Compliance | 10% | NA | NA | NA | NA |
| Branch Manager | Audit & Compliance: Medium Risk or below | 5% | NA | NA | NA | NA |
| Branch Manager | Profiling and Txn Compliance: Ensure that quality accounts sourced through branches are high by way of following outcomes: a. Nil STRs to be filed out of CASA Accounts | 5% | NA | NA | NA | NA |
| Branch Manager | Docker on Customer related frauds and Ops loss | NA | ||||
| Branch Manager | Docker on Branch Staff Attrition & Mandatory Training/Certifications | NA | ||||
| 100% |